VNB leds av en ordförande som väljs varje år, samt en styrelse på 8 personer med två års mandat. Förbundets verksamhetsledare, samt damsektionens ordförande deltar i styrelsens arbete.
| Ordförande: | Johan Träskman |
| Viceordförande: | Kjell Flythström |
| Sekreterare: | Alice Jung |
| Kassör: | Anders Ehrnsten (utom styrelsen) |
| Medlemmar |
Suppleanter |
||
| Tage Pihlström | Österby FBK | Tage Danielsson | Österby FBK |
| Johan Lindlöf | Ekenäs FBK | Fredrik Kevin | Skogby FBK |
| Satu Wikström | Svartå FBK | Marica Mannström | Österby FBK |
| Alice Jung | Ingå FBK | Niclas Kauppala | Ingå FBK |
| Kurt Sundström | Lappvik FBK | Christer Sjöberg | Lappvik FBK |
| Oliver Suvanto | Pojo FBK | Emil Sundström | Pojo FBK |
| Kjell Flythström | Sjundeå FBK | Krister Weurlander | Sjundeå FBK |
| Stefan Skogberg | Karis FBK | Martin Träskman | Karis FBK |
| Verksamhetsledare: |
|||
| Dennis Olander | Ekenäs FBK | ||
| Elin Söderlund | Pojo FBK | ||
08.04.2025